Lista de cotejo para la observación de la clase de educación física.
| Aspectos a observar | Sí | No |
| Conoce las partes de su cuerpo | | |
| El diestro | | |
| Es zurdo | | |
| Es coordinado | | |
| Es rítmico | | |
| Mantiene el equilibrio durante las ejecuciones | | |
| Es delgado | | |
| Es obeso | | |
| Es fornido | | |
| Tiene precisión al momento de ejecutar algún tipo de mov. | | |
| Es alto | | |
| Es bajo | | |
| Lanza sin problemas | | |
| Cacha sin ninguna dificultad | | |
| Tiene resistencia | | |
| Es rápido | | |
| Tiene elasticidad | | |
| Es coordinado | | |
| Aprovecha el espacio para moverse | | |
| Tienen una buena auto imagen de si mismos | | |
| Puede saltar en un pie | | |
| Corre | | |
| Brinca | | |
| Giros | | |
| Camina | | |
| Salta alternando pies | | |
| Puede reptar (arrastrarse) | | |
| Ejecuta movimientos manipulando material (pelotas, aros, etc) | | |
| Resuelve problemas motrices en compañía de otros. | | |
Nota: hacer una reflexión mental sobre quien son más desarrollado psicomotrizmente hablando los niños o las niñas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario